Empresa adjudicataria
pallardo s.a.
NIF A46014924
+ Seguir empresa
Inicia sesión
para recibir un aviso cuando gane un nuevo contrato.
Contratos
21
Total adjudicado
861.464 €
Mayor contrato
194.691 €
Menor contrato
0 €
Órganos cliente · top 5
| Órgano | Contratos | € adjudicados |
|---|---|---|
| Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Fundación Incliva | 5 | 71.626 € |
| Departamento de Salud de Valencia Clínico. Dirección Económica-Gerencia | 3 | 124.683 € |
| Dirección General del Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A. | 3 | 406.668 € |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia | 2 | 644 € |
| Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe | 2 | 2.358 € |
Categorías más frecuentes (CPV)
CPV 39000000 · 18
CPV 39130000 · 3
Adjudicaciones
21 total
¿Compites por estos contratos?
Recibe cada día las licitaciones que encajan con tu perfil. Filtra por CPV, importe, comunidad y órgano. Empieza gratis.
Suscribirme gratis →